-2.5 | ||||
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4504.1 | -25.3 |
-2.5 | ||||
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5321.2 | -52.5 | -1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4504.1 | -25.3 |
上一篇:综述:美元走强致国际金价反弹乏力
下一篇:中国驻澳大使成竞业:“一带一路”距离澳大利亚并不遥远